Measured optical, thermal and acoustic values for Gallina multiwall sheets and modular panel systems, tested to EN 16153.
Up to 85%Light transmission, clear PoliCarb®
1.5 W/m²KLowest U value, arcoPlus® 6206
20 dBAcoustic insulation, arcoPlus® 6166 / 6206
PoliCarb® multiwall sheets
| Colour | Light transmission LT % | Solar factor SF % | Shading coefficient SC |
|---|---|---|---|
| Policarb 2W – 6 mm | |||
| Crystal | 82 | 83 | 0.99 |
| Bronze | 63 | 75 | 0.83 |
| Opal | 50 | 66 | 0.76 |
| Policarb 2W – 8 mm | |||
| Crystal | 82 | 88 | 1.01 |
| Bronze | 65 | 75 | 0.86 |
| Opal | 50 | 65 | 0.75 |
| Policarb 2W – 10 mm | |||
| Crystal | 81 | 87 | 1.00 |
| Bronze | 65 | 75 | 0.86 |
| Opal | 50 | 66 | 0.74 |
| Policarb 2W – 16 mm WIDE | |||
| Crystal | 85 | 90 | 0.03 |
| Bronze | 65 | 70 | 0.80 |
| Opal | 50 | 65 | 0.74 |
| Policarb 3W – 10 mm | |||
| Crystal | 74 | 80 | 0.92 |
| Bronze | 65 | 72 | 0.83 |
| Opal | 52 | 62 | 0.71 |
| Policarb 3W – 16 mm | |||
| Crystal | 74 | 80 | 0.92 |
| Bronze | 40 | 55 | 0.83 |
| Opal | 52 | 57 | 0.66 |
| Policarb 4W – 6 mm | |||
| Crystal | 79 | 82 | 0.94 |
| Opal | 45 | 53 | 0.61 |
| Policarb 4W – 8 mm | |||
| Crystal | 79 | 82 | 0.94 |
| Opal | 50 | 53 | 0.61 |
| Policarb 4W – 10 mm | |||
| Crystal | 79 | 82 | 0.94 |
| Opal | 45 | 53 | 0.61 |
| Policarb 5W – 16 mm RDC | |||
| Crystal | 66 | 77 | 0.80 |
| Bronze | 30 | 45 | 0.52 |
| Opal | 40 | 55 | 0.63 |
arcoPlus® modular systems
| Colour | Light transmission LT % | Solar factor SF % | Shading coefficient SC |
|---|---|---|---|
| arcoPlus 684 | |||
| Crystal | 72 | 77 | 0.77 |
| Green | 46 | 54 | – |
| Bronze | 45 | 58 | – |
| Opal | 47 | 52 | 0.52 |
| arcoPlus 6104 | |||
| Crystal | 72 | 77 | 0.77 |
| Green | 46 | 54 | 0.54 |
| Bronze | 45 | 58 | 0.58 |
| Opal | 47 | 52 | 0.52 |
| arcoPlus 6124 | |||
| Crystal | 72 | 77 | 0.77 |
| Green | 46 | 54 | 0.54 |
| Bronze | 45 | 58 | 0.58 |
| Opal | 47 | 52 | 0.52 |
| arcoPlus 6166 | |||
| Crystal | 65 | 68 | 0.67 |
| Green | 46 | 54 | 0.47 |
| Bronze | 30 | 40 | 0.41 |
| Opal | 40 | 45 | 0.45 |
| arcoPlus 6206 | |||
| Crystal | 65 | 68 | 0.67 |
| Green | 48 | 53 | 0.47 |
| Bronze | 30 | 40 | 0.41 |
| Opal | 40 | 45 | 0.45 |
Reading the values
- Light transmission (LT)
- Share of visible light that passes through the sheet.
- Solar factor (SF)
- Ratio between the total energy transmitted inside and the total solar radiation.
- Shading coefficient (SC)
- Solar heat gain compared with a reference clear glass; lower means less heat.
- Thermal transmittance (U)
- Rate of heat loss through one square metre per degree of temperature difference; lower insulates better.
Physical and mechanical properties of the material are on What is Polycarbonate?